حداکثر 300 کیلومتر پیمایش و 60 دقیقه برای شارژ 20 تا 80 درصد
خودرو KMC EJ7، خودرویی با پیشرانه برقی است وهمین سبب هزینه نگهداری پایین تر نسبت به خودروهای احتراقی در این محصول شده است.
- حجم صندوق بار 540 لیتر (با خواباندن صندلیهای ردیف دوم به 1650 لیتر افزایش مییابد.)
- رینگ های 17 اینچی با ترکیب تریم کروم برس خورده و مشکی پیانویی
- ترمز پارک برقی و اتو هلد (Auto Hold)
- چراغهای جلو با فناوری LED
سکوت در جاده، شتاب در آینده
تنها 3.5 ثانیه از صفر تا 50 کیلومتر بر ساعت فاصله دارید و 4.1 ثانیه بعد به 100 خواهید رسید.
- 142 کیلو وات (معادل 190 اسب بخار) قدرت
- 340 نیوتن متر گشتاور
- توان شارژ (شارژ نرمال) 6.6 کیووات
- شارژ DC ، سریع (30 کیلووات) 20 تا 80 درصد – 60 دقیقه
- شارژ AC ، شارژرهای دیواری خانگی (7.4 کیلووات) 20 تا 80 درصد – 8 الی 10 ساعت
![]() EJ7 | ![]() EJ7+ | |
| طول خودرو | 4770 میلی متر | 4770 میلی متر |
| عرض خودرو | 1820 میلی متر | 1820 میلی متر |
| ارتفاع خودرو | 1510 میلی متر | 1510 میلی متر |
| فاصله دو محور | 2760 میلی متر | 2760 میلی متر |
| حداقل فاصله از سطح زمین | 130 میلی متر | 130 میلی متر |
| وزن ناخالص خودرو | 2025 کیلوگرم | 2025 کیلوگرم |
| وزن خالص خودرو | 1650 کیلوگرم | 1650 کیلوگرم |
| حجم صندوق عقب | 540 لیتر – 1650 لیتر | 540 لیتر – 1650 لیتر |
| حداکثر قدرت | 142 کیلووات | 142 کیلووات |
| شتاب صفر تا 50 | 3/5 ثانیه | 3/5 ثانیه |
| شتاب صفر تا 100 | 7/6 ثانیه | 7/6 ثانیه |
| نوع باتری | LFP | LFP |
| سیستم خنک کننده | Liquid Cooling | Liquid Cooling |
| استاندارد شارژ | CN | CN |
| مسافت قابل پیمایش | 250-300 کیلومتر (بستگی به شرایط محیطی و نوع رانندگی) | 250-300 کیلومتر (بستگی به شرایط محیطی و نوع رانندگی) |
| حداقل شعاع قابل گردش | 5/8 متر | 5/8 متر |
| ظرفیت باتری | 50/1 کیلو وات ساعت | 50/1 کیلو وات ساعت |
| قدرت شارژر نرمال | 6/6 کیلووات | 6/6 کیلووات |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت AC | 8 الی 10 ساعت | 8 الی 10 ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت DC | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| نوع فرمان | برقی | برقی |
| سیستم ترمز جلو و عقب | دیسکی | دیسکی |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | چند اتصاله (مولتی لینک) | چند اتصاله (مولتی لینک) |
| زاویه تقرب | 15 درجه | 15 درجه |
| زاویه ترک | 17 درجه | 17 درجه |
| ابعاد رینگ و لاستیک | 215/55/ R17 | 215/55/ R17 |
| تعداد سر نشین | 5 نفر | 5 نفر |
| تریم داخلی | 2 رنگ | 2 رنگ |




















